Member sinceJuly 2024
Years in office1 year
StatusActive MP
Parliamentary ID5196
Profile synced19 Apr 2026
Get in Touch
MP Expenses (IPSA)
Total claims (stored)67
Total net amount (stored)£184,856.00
Latest financial year25_26
Latest expense import10 Mar 2026
Publication notes
Source: IPSA published claims. Detailed travel claim line-items and some sensitive categories are not published at claim level by IPSA.
Yearly totals
| Financial year | Claims | Total net amount |
|---|---|---|
| 25_26 | 3 | £2,165.61 |
| 24_25 | 62 | £182,690.39 |
| Unknown | 2 | £0.00 |
Category totals (25_26)
| Category | Claims | Total net amount |
|---|---|---|
| Accommodation | 2 | £1,565.94 |
| Office Costs | 1 | £599.67 |
Recent claims
| Date | Category | Description | Supplier | Status | Net amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun 2025 | Accommodation | Dual Fuel | — | Paid | £263.31 |
| 10 Jun 2025 | Accommodation | LONDON BOROUGH OF LAMB | — | Paid | £1,302.63 |
| 1 Apr 2025 | Office Costs | — | — | Paid | £752.70 |
| 1 Apr 2025 | Accommodation | — | — | Paid | £2,250.00 |
| 31 Mar 2025 | Staffing | Total Staffing budget payroll costs for the 2024-25 year | — | Paid | £114,581.79 |
| 31 Mar 2025 | Staff Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £313.75 |
| 31 Mar 2025 | Staff Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £18.77 |
| 31 Mar 2025 | Staff Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £550.46 |
| 31 Mar 2025 | Staff Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £3,924.00 |
| 31 Mar 2025 | Staff Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £202.71 |
| 31 Mar 2025 | Staff Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £3,265.37 |
| 31 Mar 2025 | Office Costs | 2024-25 [***] rent pro-rata | — | Paid | £-752.70 |
| 31 Mar 2025 | MP Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £822.67 |
| 31 Mar 2025 | MP Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £1,364.76 |
| 31 Mar 2025 | MP Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £15.97 |
| 31 Mar 2025 | MP Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £3,083.70 |
| 31 Mar 2025 | MP Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £397.42 |
| 31 Mar 2025 | MP Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £19,850.71 |
| 31 Mar 2025 | Dependant Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £1,905.74 |
| 31 Mar 2025 | Accommodation | 2024-25 [***] rent pro-rata | — | Paid | £-2,102.05 |
Claims page 1 of 4
PreviousNext